
A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob), promoverá ajustes temporários em linhas de ônibus da capital baiana durante o período do Carnaval. As mudanças fazem parte do planejamento especial de mobilidade para os dias da festa e têm como objetivo garantir mais fluidez no trânsito e segurança.
As alterações envolvem desvios de itinerário, mudanças de pontos finais e reforço na operação de algumas linhas, de acordo com os bloqueios viários e a dinâmica do Carnaval.
O planejamento foi elaborado de forma integrada com os demais órgãos municipais e leva em conta o grande volume de deslocamentos registrado durante o período carnavalesco.
OPÇÕES PARA AS LINHAS MODIFICADAS:
| 101, 136, 137 E 138 | Linhas desativadas que terão atendimento através das linhas C010 e C011 |
| 0142 | Linha desativada, atendimento realizado através das linhas 1568, 1607, 1633, 1604 e 1651 |
| 0145 | Linha desativada, atendimento realizado pelas linhas 1007, 1078 e 1079 |
| 0152 | Linha desativada, atendimento realizado pelas linhas 0221 |
| 0224 | Linha desativada, atendimento realizado pelas linhas 0208 |
| 0321 | Linha desativada, atendimento realizado pela linha 0325 + 1339 ou metrô + C010 e C011 |
| 0341 | Atendimento para Garibaldi pela linha C011 e linha 0339, que fará seu itinerário indo e voltando pelo comércio. |
| 0403 | Linha desativada, atendimento realizado pela linha 1154 + Metrô |
| 0420 | Linha desativada, atendimento realizado pela linha 1150 + Metrô |
| 0708 | Linha desativada, atendimento realizado pelas linhas 1007 |
| 0715 | Linha desativada, atendimento realizado pela linha 0725 + BRT |
| 0903 | Linha desativada, atendimento realizado pela linha 1158 + Metrô |
| 0933 | Linha desativada, atendimento realizado pelas linhas 1162 ou 1158 |
| 1001 | Linha desativada, atendimento realizado pela linha 1007-06 |
| 1131 | Linha desativada, atendimento realizado pelas linhas E009 e 1130 |
| 1137 | Linha desativada, atendimento realizado pela linha 1133 + Metrô + C010 ou C011 |
| 1141 | Linha desativada, atendimento realizado pela linha 1130 + 1145 |
| 1142 | Linha desativada, atendimento realizado pela linha 1146 + 1145 |
| 1203 | Linha desativada, atendimento realizado pela linha 1206 entrando no Terminal Acesso Norte + 1144 ou 1143 |
| 1211 | Linha desativada, atendimento realizado pela linha 1206 + C010 ou C011 |
| 1214 | Linha desativada, atendimento realizado pela linha E010 |
| 1215 | Linha desativada, atendimento realizado pela linha E010 |
| 1225 | Linha desativada, atendimento realizado pela linha E013 |
| 1231 | Linha desativada, atendimento realizado pela linha 0518 + BRT |
| 1239 | Linha desativada, atendimento realizado pela linha 1245 + Metrô + C010 |
| 1303 | Linha desativada, atendimento realizado pela linha 1706 + Metrô + 1221, 1327 ou C010 |
| 1317 e 1321 | Linha desativada, atendimento realizado pela linha 0310 |
| 1334 | Linha desativada, atendimento realizado pela linha E014 |
| 1357 | Linha desativada, atendimento realizado pela linha E015 |
| 1359 | Linha desativada, atendimento realizado pelo Metrô + C010 |
| 1363 | Linha desativada a partir de sábado de carnaval até terça de carnaval, atendimento realizado pela linha 0331 |
| 1372 | Linha desativada, atendimento realizado pela linha E015 + BRT ou E008 |
| 1413 | Linha desativada, atendimento realizado pela linha E015 + BRT ou E008 |
| 1505 | Linha desativada, atendimento realizado pela linha 1522 + 1339 ou metrô + C010 e C011 |
| 1515 | Linha desativada, atendimento realizado pela linha 1521 + 1344 ou 1342 |
| 1533 | Linha desativada, atendimento realizado pela linha 1568 |


