
Os deputados federais baianos gastaram R$ 54 milhões na atual legislatura com recursos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar. A verba disponibilizada pela Câmara dos Deputados é destinada a custeio de despesas como aluguel de escritório de apoio ao mandato no estado, passagens aéreas, alimentação, aluguel de carro, combustível, entre outras.
Além da cota de atividade parlamentar, segundo o Portal da Transparência da Câmara, cada legislador tem R$ 133,1 mil por mês para pagar salários de até 25 secretários parlamentares, com salários de R$ 1.548,10 a R$ 18.719,88. Os encargos trabalhistas como 13º, férias e auxílio-alimentação destes funcionários são pagos com recursos da Câmara.
Outro benefício que os deputados federais possuem, e não entra na conta da cota da atividade parlamentar, é o auxílio-moradia de R$ 4.253,00. O valor é pago a quem não ocupa um dos 447 apartamentos funcionais que a Câmara tem em Brasília.
Atualmente, o salário bruto de um deputado federal é R$ 46.366,19.
Os gastos da Bahia
Dentre os parlamentares que representam a Bahia na Câmara dos Deputados, o deputado federal Daniel Almeida (PCdoB) foi quem mais gastou recursos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar. Entre fevereiro de 2023 e novembro deste ano de 2025, o congressista usou R$ 1,6 milhão. Neste mesmo período, o deputado que menos gastou foi Pastor Sargento Isidório (Avante), com R$ 609 mil.
Confira o ranking completo dos gastos dos parlamentares baianos na atual legislatura:
| Parlamentar | Gastos |
| Daniel Almeida (PCdoB) | R$ 1.653.009,69 |
| Joseildo Ramos (PT) | R$ 1.593.855,32 |
| Paulo Azi (UB) | R$ 1.570.688,96 |
| Arthur Oliveira Maia (UB) | R$ 1.535.380,51 |
| Gabriel Nunes (PSD) | R$ 1.532.084,23 |
| Rogéria Santos (Republicanos) | R$ 1.525.813,17 |
| Jorge Solla (PT) | R$ 1.516.431,83 |
| Valmir Assunção (PT) | R$ 1.502.135,12 |
| Waldenor Pereira (PT) | R$ 1.497.623,06 |
| Lídice da Mata (PSB) | R$ 1.494.617,25 |
| Alice Portugal (PCdoB) | R$ 1.494.020,11 |
| Josias Gomes (PT) | R$ 1.487.002,85 |
| Neto Carletto (Avante) | R$ 1.479.384,45 |
| Charles Fernandes (PSD) | R$ 1.459.621,39 |
| João Leão (PP) | R$ 1.454.368,23 |
| Márcio Marinho (Republicanos) | R$ 1.449.922,40 |
| Bacelar (PV) | R$ 1.442.175,01 |
| Raimundo Costa (Podemos) | R$ 1.442.106,86 |
| Leur Lomanto Júnior (UB) | R$ 1.439.559,84 |
| Leo Prates (PDT) | R$ 1.424.881,08 |
| Mário Negromonte Jr. (PP) | R$ 1.423.371,03 |
| Capitão Alden (PL) | R$ 1.417.407,56 |
| Antonio Brito (PSD) | R$ 1.415.878,14 |
| Roberta Roma (PL) | R$ 1.405.325,83 |
| Ricardo Maia (MDB) | R$ 1.395.699,66 |
| Ivoneide Caetano (PT) | R$ 1.382.657,94 |
| Dal Barreto (UB) | R$ 1.381.664,33 |
| Félix Mendonça Júnior (PDT) | R$ 1.372.633,72 |
| Otto Alencar Filho (PSD) | R$ 1.326.126,85 |
| Claudio Cajado (PP) | R$ 1.324.681,67 |
| Elmar Nascimento (UB) | R$ 1.316.223,35 |
| José Rocha (UB) | R$ 1.303.915,95 |
| Zé Neto (PT) | R$ 1.288.372,36 |
| Diego Coronel (PSD) | R$ 1.287.834,28 |
| Adolfo Viana (PSDB) | R$ 1.263.752,08 |
| João Carlos Bacelar (PL) | R$ 1.230.501,74 |
| Paulo Magalhães (PSD) | R$ 1.219.931,21 |
| Alex Santana (Republicanos) | R$ 1.207.252,82 |
| Pastor Sargento Isidório (Avante) | R$ 609.024,40 |
| Elisangela Araújo (PT)* | R$ 171.595,16 |
| Total | R$ 54.738.531,44 |
*Elisângela Araújo é suplente e exerceu o mandato durante 120 dias em 2024, quando o deputado Zé Neto (PT) se afastou do cargo para concorrer à Prefeitura de Feira de Santana.


