
A alta procura pela vacinação contra a gripe fez com que as doses previstas para 15 dias acabassem em apenas três dias, em Salvador. Por isso, exclusivamente nesta sexta-feira, a vacinação acontecerá em 26 pontos da capital baiana: 24 salas de vacinação em unidades de saúde e dois pontos de drive-thru.
Serão dois postos de saúde disponíveis por distrito sanitário, além do sistema de drive-thru que acontece no Centro de Saúde Clementino Fraga (5º Centro) e no Centro de Convenções, das 8h às 13h (confira os locais na tabela abaixo).
De acordo com o secretário de Saúde de Salvador, Leo Prates, a implantação do sistema drive-thru, com vacinação de idosos no próprio carro, garantiu o sucesso da campanha e a adesão à mobilização. A ação evitou aglomeração de pessoas em um momento que o Ministério da Saúde aconselha o isolamento social por causa do avanço da pandemia do novo coronavírus.
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO SALVADOR | |||
| DIRETORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE | |||
| COORDENADORIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | |||
| RELAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PARA VACINAÇÃO INFLUENZA – 27/03/2020 | |||
| Distrito Sanitário | Unidade | Nº Unidades Por DS | |
| Barra/Rio Vermelho | USF Clementino Fraga | 2 | |
| USF Prof. Sabino Silva – Nordeste | |||
| Boca do Rio | UBS Dr. César de Araújo | 2 | |
| USF Zulmira Barros – Costa Azul | |||
| Brotas | UBS Major Cosme de Farias | 2 | |
| UBS Manoel Vitorino | |||
| Cabula/Beirú | UBS Eunísio Teixeira | 2 | |
| USF Raimundo Agripino – Sussuarana | |||
| Cajazeiras | UBS Nelson Piauhy Dourado | 2 | |
| USF Cajazeiras X | |||
| Centro Histórico | Multicentro Carlos Gomes | 2 | |
| UBS Ramiro Azevedo | |||
| Itapagipe | USF Joanes Leste | 2 | |
| UBS Ministro Alkcmin | |||
| Itapuã | UBS Prof. Mariane | 2 | |
| USF Mussurunga | |||
| Liberdade | Multicentro Liberdade | 2 | |
| USF San Martin I | |||
| Pau da Lima | UBS Castelo Branco | 2 | |
| USF Canabrava | |||
| São Caetano/Valéria | UBS Dr. Péricles Laranjeira | 2 | |
| UBS Frei Beijamin | |||
| Subúrbio Ferroviário | UBS Sergio Arouca | 4 | |
| USF Ilha Maré e Bom Jesus dos Passos (Ilhas) | |||
| USF Ilha Amarela | |||
| Total Geral | 26 | ||
Correiro 24h // IF



