
Os deputados federais baianos custaram ao contribuinte, somente neste ano de 2016, exatos R$ 16.016.440,85. Os custos estão relacionados à cota para exercício da atividade parlamentar, antiga verba indenizatória, e englobam despesas como passagens aéreas, telefonia, serviços postais, alimentação, hospedagem, locação ou fretamento de aeronaves e outros veículos, aquisição de combustíveis, serviços de segurança, contratação de consultorias e trabalhos técnicos, divulgação da atividade parlamentar, dentre outros dispêndios.
Conforme levantamento feito pelo Bocão News, os quatro primeiros deputados apontados como mais gastantes representaram um custo de R$ 1.8 milhão. O parlamentar baiano campeão de gastos na Câmara dos Deputados é Sérgio Brito (PSD), que representou um custo de R$ 473 mil nos 12 meses de 2016. Procurado pela reportagem, o pessedista considerou o montante "normal". "São muitas viagens pelo interior para cumprir atividades do mandato. Essa verba indenizatória é para todo mundo. Isso engloba tudo, não tem maiores explicações para estes gastos. É o cumprimento do mandato", justificou.
Paulo Azi (DEM), em seu primeiro mandato federal, ficou em segundo lugar na geração de despesas com um montante de R$ 469 mil. A reportagem tentou ouvir o democrata, mas as chamadas não foram atendidas.
Também no Legislativo federal pela primeira vez, a deputada Tia Eron (PRB) e o deputado Uldurico Júnior (PV) gastaram R$ 462 mil e R$ 460 mil, respectivamente.
No lado oposto do levantamento, Lúcio Vieira Lima (PMDB) é o deputado baiano com mandato efetivo que menos gastou. O peemedebista aparece no site da Câmara Federal como tendo gasto R$ 197 mil em 2016.
Confira o ranking geral dos gastos dos deputados federais baianos entre janeiro e dezembro de 2016:
| SÉRGIO BRITO (PSD) | R$ 473.125,23 |
| PAULO AZI (DEM) | R$ 469.843,53 |
| TIA ERON (PRB) | R$ 462.781,98 |
| ULDURICO JUNIOR (PV) | R$ 460.468,53 |
| JOSÉ CARLOS ALELUIA (DEM) | R$ 458.800,68 |
| JOSÉ NUNES (PSD) | R$ 457.849,74 |
| CACÁ LEÃO (PP) | R$ 457.506,17 |
| RONALDO CARLETTO (PP) | R$ 456.180,96 |
| MOEMA GRAMACHO (PT) | R$ 455.688,5 |
| JORGE SOLLA (PT) | R$ 454.678,4 |
| ROBERTO BRITTO (PP) | R$ 452.492,38 |
| MÁRIO NEGROMONTE JR. (PP) | R$ 452.275,38 |
| BENITO GAMA (PTB) | R$ 447.339,65 |
| DANIEL ALMEIDA (PCdoB) | R$ 445.573,1 |
| MÁRCIO MARINHO (PRB) | R$ 445.468,58 |
| CAETANO (PT) | R$ 444.354,1 |
| ARTHUR OLIVEIRA MAIA (PPS) | R$ 443.958,32 |
| WALDENOR PEREIRA (PT) | R$ 439.675,77 |
| FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR (PDT) | R$ 437.779,14 |
| JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PR) | R$ 433.487,02 |
| ELMAR NASCIMENTO (DEM) | R$ 430.562,01 |
| JUTAHY JUNIOR (PSDB) | R$ 427.159,06 |
| BACELAR (PTN) | R$ 425.456,28 |
| AFONSO FLORENCE (PT) | R$ 424.127,52 |
| VALMIR ASSUNÇÃO (PT) | R$ 422.718,9 |
| BEBETO (PSB) | R$ 418.080,33 |
| ERIVELTON SANTANA (PEN) | R$ 413.667,4 |
| JOÃO CARLOS BACELAR (PR) | R$ 397.104,28 |
| ANTONIO IMBASSAHY (PSDB) | R$ 396.380,7 |
| CLAUDIO CAJADO (DEM) | R$ 383.366,8 |
| JOSÉ ROCHA (PR) | R$ 366.772,33 |
| ALICE PORTUGAL (PCdoB) | R$ 336.946,8 |
| FERNANDO TORRES (PSD) – Suplente | R$ 307.782,12 |
| ANTONIO BRITO (PSD) | R$ 299.750,34 |
| PAULO MAGALHÃES (PSD) | R$ 293.403,21 |
| JOÃO GUALBERTO (PSDB) | R$ 261.594,26 |
| DAVIDSON MAGALHÃES (PCdoB) – Suplente | R$ 259.709,09 |
| IRMÃO LAZARO (PSC) | R$ 211.169,91 |
| LUCIO VIEIRA LIMA (PMDB) | R$ 197.562,69 |
| PASTOR LUCIANO BRAGA (PMB) – Suplente | R$ 166.949,39 |
| NELSON PELLEGRINO (PT) – Licenciado | R$ 125.950,98 |
| JOSIAS GOMES (PT) – Licenciado | R$ 899,29 |
Reprodução/Bocao News



