Salvador segue enfrentando chuvas intensas na manhã desta sexta-feira (13) transtornos em diversos trechos da cidade. De acordo com a Defesa Civil (Codesal), alguns bairros enfrentaram mais de 80 mm de chuva nas últimas 24 horas.
Desta forma, vários pontos da capital baiana registraram problemas no trânsito. Assim, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) alerta para que motoristas redobrem ar atenção, pois as pistas estão molhadadas, o que aumenta o risco de acidentes.
Um dos trechos mais impactados foi a Avenida Paralela, que enfrentou um extenso engarrafamento. No entanto, de acordo com o órgão, o trânsito está livre desde às 10h.
A Codesal registrou 22 ocorrências entre 00h e 10h52 desta sexta. O Subúrbio, Pau da Lima e Liberdade são as regiões mais afetadas, com quatro ocorrências casa. Por toda a cidade, são 10 ameaças de deslizamento.
Confira solicitações:
Tipo de Solicitação | Centro/ Brotas | Subúrbio/ Ilhas | Cajazeiras | Itapuã/ Ipitanga | Cidade Baixa | Barra/ Pituba | Cabula/ T. Neves | Pau da Lima | Valéria | Liberdade | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEACA DE DESABAMENTO | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||||
AMEACA DE DESLIZAMENTO | 1 | 1 | |||||||||
ARVORE AMEACANDO CAIR | 1 | 1 | |||||||||
ARVORE CAIDA | 1 | 1 | |||||||||
AVALIACAO DA AREA | 1 | 1 | |||||||||
DESLIZAMENTO DE TERRA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
GALHO DE ÁRVORE CAÍDO | 1 | 1 | |||||||||
INFILTRAÇÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
TOTAL | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 22 |
>>> Siga o canal do PSNotícias no WhatsApp e, então, receba as principais notícias da Bahia, do Brasil e do Mundo.